Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Slowandsteady | 2% | 26.04.09 | ||
| Dividendesichern | 28% | 24.04.09 | ||
| FinalTrade | 9% | 13.04.09 | ||
| Unspekulativ | 72% | 13.04.09 | ||
| Biotech | 38% | 09.04.09 | ||
| royalgsus | 0% | 27.03.09 | ||
| Stevey4Trade | 0% | 26.03.09 | ||
| GermanPotentials | 25% | 26.03.09 | ||
| BigFishes | 28% | 26.03.09 | ||
| FutureEye | 28% | 26.03.09 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter

