Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
winner | 1% | 29.06.09 | ||
MakefastMoney | 57% | 12.08.09 | ||
Stockpicker | 3% | 08.07.10 | ||
BlowUp | 1% | 11.11.08 | ||
Testdepot | 20% | 04.01.09 | ||
Muster2012 | 4% | 25.09.12 | ||
Krisenfest | 9% | 01.12.08 | ||
testcwei | 6% | 08.10.08 | ||
pokerer | 4% | 11.03.09 | ||
Micha2 | 19% | 05.05.10 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter