Rangliste der Depots
Letzte Kurs/Depot Aktualisierung: 20.01.2023 - 20:47
Nächste Kurs/Depot Aktualisierung: Update läuft 23.01.2023 - 8:00
zurück zur einfachen Ansicht.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Letzte Kurs/Depot Aktualisierung: 20.01.2023 - 20:47
Nächste Kurs/Depot Aktualisierung: Update läuft 23.01.2023 - 8:00
zurück zur einfachen Ansicht.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Wert![]() ![]() | Mittelwert![]() ![]() ![]() | MTZ![]() ![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Orders![]() | Bewertung![]() ![]() | Abos![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Kraft | 463.239 € | 505.673 € ±24% | 105 € ±11.494€ | 17.05.09 | 0 (83) | 0 (0) | ||
Runner | 262.021 € | 212.370 € ±15% | 45 € ±1.496€ | 12.01.09 | 0 (94) | 0 (1) | ||
HeikoStar2 | 251.273 € | 181.112 € ±22% | 44 € ±1.316€ | 25.06.09 | 0 (135) | 0 (0) | ||
Depot01 | 243.842 € | 138.405 € ±24% | 43 € ±1.297€ | 14.09.09 | 0 (105) | 0 (0) ![]() | ||
Stockbull | 231.919 € | 183.916 € ±15% | 37 € ±1.391€ | 13.03.09 | 0 (43) | 0 (2) | ||
GermanPotentials | 210.037 € | 155.974 € ±22% | 31 € ±1.251€ | 26.03.09 | 0 (60) | 0 (0) ![]() | ||
activetrader | 188.268 € | 140.646 € ±19% | 25 € ±760€ | 17.03.09 | 0 (86) | 0 (1) | ||
FroschZocker | 179.943 € | 155.335 € ±10% | 23 € ±715€ | 13.03.09 | 0 (91) | 0 (2) | ||
Power | 165.806 € | 121.714 € ±21% | 19 € ±682€ | 14.05.09 | 0 (3) | 0 (0) | ||
Kettenhund1 | 165.068 € | 152.694 € ±21% | 19 € ±940€ | 21.05.09 | 0 (36) | 0 (0) | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter