Rangliste der Depots
Letzte Kurs/Depot Aktualisierung: 05.05.2023 - 20:58
Nächste Kurs/Depot Aktualisierung: Update läuft 08.05.2023 - 8:00
zurück zur einfachen Ansicht.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Letzte Kurs/Depot Aktualisierung: 05.05.2023 - 20:58
Nächste Kurs/Depot Aktualisierung: Update läuft 08.05.2023 - 8:00
zurück zur einfachen Ansicht.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Wert![]() ![]() | Mittelwert![]() ![]() ![]() | MTZ![]() ![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Orders![]() | Bewertung![]() ![]() | Abos![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Kraft | 463.239 € | 505.285 € ±24% | 104 € ±11.441€ | 17.05.09 | 0 (83) | 0 (0) | ||
Depot01 | 265.673 € | 139.574 € ±25% | 49 € ±1.328€ | 14.09.09 | 0 (106) | 0 (0) ![]() | ||
Runner | 264.678 € | 212.825 € ±15% | 46 € ±1.494€ | 12.01.09 | 0 (97) | 0 (1) | ||
HeikoStar2 | 254.224 € | 181.783 € ±22% | 44 € ±1.320€ | 25.06.09 | 0 (137) | 0 (0) | ||
GermanPotentials | 225.956 € | 156.558 € ±22% | 35 € ±1.253€ | 26.03.09 | 0 (61) | 0 (0) ![]() | ||
Stockbull | 211.938 € | 184.269 € ±15% | 31 € ±1.413€ | 13.03.09 | 0 (43) | 0 (2) | ||
activetrader | 199.469 € | 141.090 € ±19% | 28 € ±777€ | 17.03.09 | 0 (87) | 0 (1) | ||
FroschZocker | 187.396 € | 155.579 € ±10% | 25 € ±725€ | 13.03.09 | 0 (94) | 0 (2) | ||
Power | 165.806 € | 122.116 € ±21% | 19 € ±679€ | 14.05.09 | 0 (3) | 0 (0) | ||
Kettenhund1 | 164.343 € | 152.800 € ±21% | 18 € ±937€ | 21.05.09 | 0 (36) | 0 (0) | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter