Rangliste der Depots
Letzte Kurs/Depot Aktualisierung: 14.11.2023 - 15:11
Nächste Kurs/Depot Aktualisierung: Update läuft 14.11.2023 - 15:44
zurück zur einfachen Ansicht.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Letzte Kurs/Depot Aktualisierung: 14.11.2023 - 15:11
Nächste Kurs/Depot Aktualisierung: Update läuft 14.11.2023 - 15:44
zurück zur einfachen Ansicht.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Wert![]() ![]() | Mittelwert![]() ![]() ![]() | MTZ![]() ![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Orders![]() | Bewertung![]() ![]() | Abos![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Kraft | 463.239 € | 504.624 € ±24% | 102 € ±11.351€ | 17.05.09 | 0 (83) | 0 (0) | ||
Runner | 274.188 € | 213.732 € ±15% | 47 € ±1.490€ | 12.01.09 | 0 (99) | 0 (1) | ||
HeikoStar2 | 265.916 € | 183.075 € ±22% | 47 € ±1.332€ | 25.06.09 | 0 (137) | 0 (0) | ||
Stockbull | 230.647 € | 184.908 € ±15% | 36 € ±1.420€ | 13.03.09 | 0 (43) | 0 (2) | ||
GermanPotentials | 219.785 € | 157.545 € ±22% | 33 € ±1.256€ | 26.03.09 | 0 (61) | 0 (0) ![]() | ||
activetrader | 197.946 € | 141.957 € ±19% | 27 € ±785€ | 17.03.09 | 0 (88) | 0 (1) | ||
FroschZocker | 180.831 € | 156.041 € ±10% | 22 € ±723€ | 13.03.09 | 0 (94) | 0 (2) | ||
Kettenhund1 | 176.543 € | 153.107 € ±21% | 21 € ±940€ | 21.05.09 | 0 (37) | 0 (0) | ||
Power | 165.806 € | 122.803 € ±21% | 18 € ±674€ | 14.05.09 | 0 (3) | 0 (0) | ||
Trend+Bewegung | 158.716 € | 125.308 € ±17% | 19 € ±639€ | 22.01.11 | 0 (37) | 0 (0) ![]() | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter