Rangliste der Depots
Letzte Kurs/Depot Aktualisierung: 15.01.2021 - 20:14
Nächste Kurs/Depot Aktualisierung: Update läuft 15.01.2021 - 20:31
zurück zur einfachen Ansicht.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Letzte Kurs/Depot Aktualisierung: 15.01.2021 - 20:14
Nächste Kurs/Depot Aktualisierung: Update läuft 15.01.2021 - 20:31
zurück zur einfachen Ansicht.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Wert![]() ![]() | Mittelwert![]() ![]() ![]() | MTZ![]() ![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Orders![]() | Bewertung![]() ![]() | Abos![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Kettenhund2 | 250.796 € | 160.841 € ±24% | 51 € ±1.500€ | 21.05.09 | 0 (110) | 0 (1) | ||
Runner | 242.490 € | 206.171 € ±14% | 46 € ±1.519€ | 12.01.09 | 0 (84) | 0 (1) | ||
hrhr | 235.768 € | 146.514 € ±19% | 45 € ±1.241€ | 05.03.09 | 0 (45) | 0 (0) ![]() | ||
Kettenhund3 | 232.376 € | 156.561 € ±23% | 45 € ±1.350€ | 22.05.09 | 0 (78) | 0 (1) | ||
Stockbull | 215.072 € | 174.306 € ±9% | 38 € ±1.295€ | 13.03.09 | 0 (43) | 0 (2) | ||
BigFishes | 213.937 € | 157.795 € ±22% | 38 € ±1.828€ | 26.03.09 | 0 (55) | 0 (0) ![]() | ||
Kettenhund1 | 203.518 € | 144.883 € ±19% | 35 € ±958€ | 21.05.09 | 0 (34) | 0 (0) | ||
GermanPotentials | 190.180 € | 146.877 € ±19% | 30 € ±1.110€ | 26.03.09 | 0 (54) | 0 (0) ![]() | ||
FroschZocker | 184.867 € | 150.579 € ±7% | 28 € ±720€ | 13.03.09 | 0 (83) | 0 (2) | ||
Depot01 | 179.719 € | 126.734 € ±14% | 28 € ±1.071€ | 14.09.09 | 0 (97) | 0 (0) ![]() | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter