Rangliste der Depots
Letzte Kurs/Depot Aktualisierung: 17.01.2025 - 17:23
Nächste Kurs/Depot Aktualisierung: in 7h 26min 20.01.2025 - 9:00
zurück zur einfachen Ansicht.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Letzte Kurs/Depot Aktualisierung: 17.01.2025 - 17:23
Nächste Kurs/Depot Aktualisierung: in 7h 26min 20.01.2025 - 9:00
zurück zur einfachen Ansicht.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot | Rendite | Wert | Mittelwert | MTZ | Erstellt | Orders | Bewertung | Abos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter Kein Filter aktiv | ||||||||
Kraft | 463.239 € | 503.670 € ±23% | 100 € ±11.219€ | 17.05.09 | 0 (83) | 0 (0) | ||
HeikoStar2 | 313.689 € | 185.303 € ±23% | 59 € ±1.362€ | 25.06.09 | 0 (139) | 0 (0) | ||
Runner | 310.975 € | 215.533 € ±16% | 56 € ±1.513€ | 12.01.09 | 0 (104) | 0 (1) | ||
Stockbull | 292.307 € | 186.509 € ±16% | 52 € ±1.502€ | 13.03.09 | 0 (43) | 0 (2) | ||
GermanPotentials | 274.300 € | 159.470 € ±23% | 47 € ±1.348€ | 26.03.09 | 0 (64) | 0 (0) | ||
activetrader | 190.199 € | 143.238 € ±20% | 24 € ±792€ | 17.03.09 | 0 (89) | 0 (1) | ||
Kettenhund1 | 182.903 € | 153.712 € ±21% | 23 € ±939€ | 21.05.09 | 0 (38) | 0 (0) | ||
FroschZocker | 177.765 € | 156.661 € ±10% | 21 € ±731€ | 13.03.09 | 0 (97) | 0 (2) | ||
Micha1 | 174.356 € | 114.923 € ±17% | 21 € ±807€ | 02.11.09 | 0 (318) | 0 (1) | ||
Trend+Bewegung | 169.045 € | 126.507 € ±18% | 22 € ±685€ | 22.01.11 | 0 (37) | 0 (0) | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter