Rangliste der Depots
Letzte Kurs/Depot Aktualisierung: 18.03.2025 - 9:35
Nächste Kurs/Depot Aktualisierung: Update läuft 18.03.2025 - 10:35
zurück zur einfachen Ansicht.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Letzte Kurs/Depot Aktualisierung: 18.03.2025 - 9:35
Nächste Kurs/Depot Aktualisierung: Update läuft 18.03.2025 - 10:35
zurück zur einfachen Ansicht.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Wert![]() ![]() | Mittelwert![]() ![]() ![]() | MTZ![]() ![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Orders![]() | Bewertung![]() ![]() | Abos![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter Kein Filter aktiv | ||||||||
| Kraft | 463.239 € | 502.887 € ±23% | 98 € ±11.110€ | 17.05.09 | 0 (83) | 0 (0) | ||
| Runner | 341.418 € | 217.674 € ±17% | 63 € ±1.527€ | 12.01.09 | 0 (104) | 0 (1) | ||
| HeikoStar2 | 323.368 € | 188.026 € ±25% | 61 € ±1.394€ | 25.06.09 | 0 (139) | 0 (0) | ||
| GermanPotentials | 290.015 € | 161.901 € ±25% | 51 € ±1.367€ | 26.03.09 | 0 (64) | 0 (0) | ||
| Stockbull | 266.077 € | 188.298 € ±17% | 44 € ±1.518€ | 13.03.09 | 0 (43) | 0 (2) | ||
| activetrader | 194.342 € | 144.197 € ±20% | 25 € ±788€ | 17.03.09 | 0 (89) | 0 (1) | ||
| FroschZocker | 182.583 € | 157.132 € ±10% | 22 € ±727€ | 13.03.09 | 0 (97) | 0 (2) | ||
| Kettenhund1 | 181.453 € | 154.263 € ±20% | 22 € ±932€ | 21.05.09 | 0 (38) | 0 (0) | ||
| Micha1 | 180.654 € | 116.202 € ±18% | 23 € ±812€ | 02.11.09 | 0 (318) | 0 (1) | ||
| Trend+Bewegung | 171.245 € | 127.505 € ±18% | 22 € ±680€ | 22.01.11 | 0 (37) | 0 (0) | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter