Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot | Rendite | Risiko | Erstellt | Bewertung |
---|---|---|---|---|
Kraft | 23% | 17.05.09 | ||
HeikoStar2 | 24% | 25.06.09 | ||
Runner | 16% | 12.01.09 | ||
Stockbull | 16% | 13.03.09 | ||
GermanPotentials | 23% | 26.03.09 | ||
activetrader | 20% | 17.03.09 | ||
Kettenhund1 | 21% | 21.05.09 | ||
FroschZocker | 10% | 13.03.09 | ||
Micha1 | 17% | 02.11.09 | ||
Trend+Bewegung | 18% | 22.01.11 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter