Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
HeikoStar5 | 72% | 07.09.12 | ||
Depot_1 | 52% | 28.09.09 | ||
Edelfond | 36% | 19.01.09 | ||
NewHope_III | 50% | 29.12.08 | ||
leo-star | 76% | 06.03.10 | ||
Eldekiler | 44% | 11.08.12 | ||
Unspekulativ | 75% | 13.04.09 | ||
Bomba | 45% | 12.03.09 | ||
vwak | 35% | 07.12.09 | ||
Super08 | 27% | 08.10.08 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter