Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
Zukunft | 32% | 25.02.09 | ||
HeikoStar3 | 42% | 08.07.09 | ||
HeikoStar4 | 46% | 11.07.09 | ||
Depot_1 | 43% | 28.09.09 | ||
NewHope_V | 35% | 29.01.09 | ||
klarman1 | 21% | 12.05.09 | ||
newhope_I | 29% | 08.10.08 | ||
HeikoStar1 | 23% | 25.06.09 | ||
FutureEye | 27% | 26.03.09 | ||
Nebenwert-Depot | 39% | 17.05.11 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter