Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
Soros1 | 103% | 12.05.09 | ||
plata | 95% | 30.11.09 | ||
HeikoStar5 | 74% | 07.09.12 | ||
Zukunft | 30% | 25.02.09 | ||
muuz | 69% | 04.06.11 | ||
HeikoStar3 | 43% | 08.07.09 | ||
eGrow | 58% | 14.06.09 | ||
Kraft | 24% | 17.05.09 | ||
fromragstoriches | 58% | 09.10.10 | ||
HeikoStar4 | 50% | 11.07.09 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter