Depot: Soros1
Allgemeine Werte
| Depotname: | Soros1 | 
| Besitzer: | Montrose99 | 
| Rendite (total): | 1087,6% | 
| Rendite (heute): | 0,00% | 
| Rendite (diese Woche): | 0,00% | 
| Rendite (dieser Monat): | -8,62% | 
| Rendite (dieses Jahr): | 33,19% | 
| Erstellt: | 12.05.2009 | 
| Letzte Order: | 10.02.2011 | 
| Orders: | 0 (42) | 
| Abonnements: | 0 (0) | 
| Bewertung: | |
| Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) | 
Tags
| Risiko: | Hoch(bis 25%) | 
| Strategie: | Anlagestrategie Antizipation Gewinnrendite | 
| Inhalt: | Aktie(n) | 
| Anlagehorizont: | 2-5 Jahre | 
Beschreibung
| Öffentliche Beschreibung: | 
| Nicht vorhanden. | 
| Private Beschreibung: | 
| Nur für Abonnenten sichtbar. | 
Soziale Netze
Details
| Wert: | 1.187.625 € | 
| Bargeld: | 2.945 € | 
| Mittelwert: | 268.698 € ± 104% | 
| Mittlerer täglicher Zuwachs: | 293 € ± 12.717 € | 
| Minimum: | 33.213 € | 
| Maximum: | 1.382.505 € | 
| Gewinn-Faktor: (info) | 19,20 | 
| Trend: (info) | Aufwärts-Trend | 
| Winning/Losing Trades: (info) | 7 / 7 | 
| Mittlerer Trade: (info) | 2.078 € | 
| Depot beobachten: | beobachten | 
Depotverlauf
|  | 
Dieses Depot abonnieren
| 365 Tage: | 350 € | weiter zum Abonnieren | 
| takechance | 72.400€ | -27,60% | 
| Inflationssicher | 11.680€ | -88,32% | 
| 1drdv1 | 6.593€ | -93,41% | 
Aktien
| Name  | Anzahl  | Gesamtwert  | Rendite  | 
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXX | < 100.000 | ca. 1.184.700,00 € | Ja | 
Orders
0 offene Orders
