Depot: Soros1
Allgemeine Werte
Depotname: | Soros1 |
Besitzer: | Montrose99 |
Rendite (total): | 716,49% |
Rendite (heute): | -0,90% |
Rendite (diese Woche): | -0,90% |
Rendite (dieser Monat): | -0,90% |
Rendite (dieses Jahr): | 26,95% |
Erstellt: | 12.05.2009 |
Letzte Order: | 10.02.2011 |
Orders: | 0 (42) |
Abonnements: | 0 (0) |
Bewertung: | |
Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) |
Tags
Risiko: | Hoch(bis 25%) |
Strategie: | Anlagestrategie Antizipation Gewinnrendite |
Inhalt: | Aktie(n) |
Anlagehorizont: | 2-5 Jahre |
Beschreibung
Öffentliche Beschreibung: |
Nicht vorhanden. |
Private Beschreibung: |
Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
Wert: | 816.485 € |
Bargeld: | 2.945 € |
Mittelwert: | 243.792 € ± 103% |
Mittlerer täglicher Zuwachs: | 203 € ± 11.922 € |
Minimum: | 33.213 € |
Maximum: | 1.139.745 € |
Gewinn-Faktor: (info) | 15,57 |
Trend: (info) | Aufwärts-Trend |
Winning/Losing Trades: (info) | 7 / 7 |
Mittlerer Trade: (info) | 2.078 € |
Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
![]() |
Dieses Depot abonnieren
365 Tage: | 350 € | weiter zum Abonnieren |
takechance | 37.540€ | -62,46% |
Inflationssicher | 11.680€ | -88,32% |
1drdv1 | 6.593€ | -93,41% |
Aktien
Name![]() | Anzahl![]() | Gesamtwert![]() | Rendite![]() |
---|---|---|---|
XXXXXXXXX | < 100.000 | ca. 813.500,00 € | Ja |
Orders
0 offene Orders