Depot: Inflationssicher
Allgemeine Werte
| Depotname: | Inflationssicher |
| Besitzer: | drdv |
| Rendite (total): | -88,32% |
| Rendite (heute): | 0,00% |
| Rendite (diese Woche): | 0,00% |
| Rendite (dieser Monat): | 0,00% |
| Rendite (dieses Jahr): | 0,00% |
| Erstellt: | 05.05.2009 |
| Letzte Order: | 04.10.2010 |
| Orders: | 0 (28) |
| Abonnements: | 0 (0) |
| Bewertung: | |
| Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) |
Tags
| Risiko: | Gering(bis 5%) |
| Strategie: | Gewinnwachstum |
| Inhalt: | Aktie(n) |
| Anlagehorizont: | 2-5 Jahre |
Beschreibung
| Öffentliche Beschreibung: |
| Nicht vorhanden. |
| Private Beschreibung: |
| Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
| Wert: | 11.680 € |
| Bargeld: | 1.880 € |
| Mittelwert: | 21.154 € ± 146% |
| Mittlerer täglicher Zuwachs: | -24 € ± 1.788 € |
| Minimum: | 8.880 € |
| Maximum: | 140.868 € |
| Gewinn-Faktor: (info) | 0,45 |
| Trend: (info) | Abwärts-Trend |
| Winning/Losing Trades: (info) | 3 / 9 |
| Mittlerer Trade: (info) | -7.660 € |
| Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
![]() |
Dieses Depot abonnieren
| Der Benutzer bietet dieses Depot nicht zum Abonnieren an. |
Aktien
Name![]() | Anzahl![]() | Gesamtwert![]() | Rendite![]() |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXX | < 10.000 | ca. 9.800,00 € | Ja |
Orders
0 offene Orders


