Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
MM-Depot4 | 11% | 13.05.11 | ||
MM-Depot2 | 13% | 12.05.11 | ||
TonyC | 11% | 05.06.09 | ||
Für-mich-zum-Schotter | 28% | 13.12.09 | ||
MM-Depot3 | 33% | 12.05.11 | ||
cashbull | 44% | 14.07.09 | ||
Dax-ETF | 54% | 19.10.11 | ||
German30 | 32% | 23.07.11 | ||
Inflationssicher | 146% | 05.05.09 | ||
MM-Depot | 102% | 07.05.11 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter