Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
HeikoStar4 | 50% | 11.07.09 | ||
Kraft | 23% | 17.05.09 | ||
HeikoStar3 | 41% | 08.07.09 | ||
Unspekulativ | 72% | 13.04.09 | ||
eGrow | 56% | 14.06.09 | ||
Depot_1 | 53% | 28.09.09 | ||
Edelfond | 35% | 19.01.09 | ||
Depot2011 | 57% | 01.01.11 | ||
newhope_I | 34% | 08.10.08 | ||
FutureEye | 28% | 26.03.09 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter