Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
Kraft | 23% | 17.05.09 | ||
HeikoStar4 | 50% | 11.07.09 | ||
Depot01 | 37% | 14.09.09 | ||
Depot_1 | 53% | 28.09.09 | ||
eGrow | 56% | 14.06.09 | ||
Unspekulativ | 73% | 13.04.09 | ||
Edelfond | 35% | 19.01.09 | ||
Eldekiler | 45% | 11.08.12 | ||
Bomba | 44% | 12.03.09 | ||
newhope_I | 34% | 08.10.08 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter