Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
HeikoStar4 | 46% | 11.07.09 | ||
Biotechnologie | 49% | 19.03.11 | ||
NewHope_III | 52% | 29.12.08 | ||
Edelfond | 39% | 19.01.09 | ||
Bomba | 41% | 12.03.09 | ||
Depot_1 | 42% | 28.09.09 | ||
fromragstoriches | 37% | 09.10.10 | ||
NewHope_V | 35% | 29.01.09 | ||
Versuch2 | 41% | 11.10.08 | ||
MakefastMoney | 49% | 12.08.09 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter