Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
DASBESSERALSJANDEPOT | 20% | 06.01.10 | ||
Jutsch | 12% | 03.03.10 | ||
learn2trade | 9% | 13.03.09 | ||
SolarWorld | 55% | 05.01.10 | ||
Whirly1 | 3% | 13.07.09 | ||
Winner26 | 17% | 02.07.09 | ||
ValuePick-Basis | 5% | 02.11.09 | ||
Testdepot | 20% | 04.01.09 | ||
Trendtrading | 0% | 11.03.09 | ||
wauzi | 32% | 23.08.11 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter