Depot: SolarWorld
Allgemeine Werte
| Depotname: | SolarWorld |
| Besitzer: | Jambo |
| Rendite (total): | 21,26% |
| Rendite (heute): | 0,00% |
| Rendite (diese Woche): | 0,00% |
| Rendite (dieser Monat): | 0,00% |
| Rendite (dieses Jahr): | -7,07% |
| Erstellt: | 05.01.2010 |
| Letzte Order: | 23.04.2024 |
| Orders: | 0 (8) |
| Abonnements: | 0 (0) |
| Bewertung: | |
| Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) |
Tags
| Keine Tags vorhanden |
Beschreibung
| Öffentliche Beschreibung: |
| Nicht vorhanden. |
| Private Beschreibung: |
| Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
| Wert: | 121.262 € |
| Bargeld: | 7.590 € |
| Mittelwert: | 113.999 € ± 54% |
| Mittlerer täglicher Zuwachs: | 6 € ± 5.104 € |
| Minimum: | 37.871 € |
| Maximum: | 285.060 € |
| Gewinn-Faktor: (info) | 2,98 |
| Trend: (info) | Aufwärts-Trend |
| Winning/Losing Trades: (info) | 5 / 1 |
| Mittlerer Trade: (info) | -2.543 € |
| Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
![]() |
Dieses Depot abonnieren
| Der Benutzer bietet dieses Depot nicht zum Abonnieren an. |
| takechance | 72.400€ | -27,60% |
| Inflationssicher | 11.680€ | -88,32% |
| 1drdv1 | 6.593€ | -93,41% |
Aktien
Name![]() | Anzahl![]() | Gesamtwert![]() | Rendite![]() |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXX | < 1.000 | ca. 113.700,00 € | Ja |
Orders
0 offene Orders


