Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
HeikoStar5 | 73% | 07.09.12 | ||
Unspekulativ | 72% | 13.04.09 | ||
plata | 80% | 30.11.09 | ||
Soros1 | 79% | 12.05.09 | ||
leo-star | 70% | 06.03.10 | ||
Zukunft | 32% | 25.02.09 | ||
muuz | 62% | 04.06.11 | ||
HeikoStar3 | 42% | 08.07.09 | ||
eGrow | 58% | 14.06.09 | ||
Kraft | 25% | 17.05.09 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter