Depot: NewHope_V
Allgemeine Werte
| Depotname: | NewHope_V |
| Besitzer: | thomas |
| Rendite (total): | 643,21% |
| Rendite (heute): | 0,00% |
| Rendite (diese Woche): | 0,00% |
| Rendite (dieser Monat): | 0,00% |
| Rendite (dieses Jahr): | 6,14% |
| Erstellt: | 29.01.2009 |
| Letzte Order: | 02.10.2009 |
| Orders: | 0 (15) |
| Abonnements: | 0 (0) |
| Bewertung: | |
| Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) |
Tags
| Risiko: | Hoch(bis 25%) |
| Strategie: | Markowitz Portfolioanalyse |
| Inhalt: | Fonds, thesaurierend |
| Anlagehorizont: | 2-5 Jahre |
Beschreibung
| Öffentliche Beschreibung: |
| alternatives fast reines Fonds Investment. Konzentration auf inen sehr erfolgreichen Fond einer Investment Legende. Minimale Nebeninvestments. |
| Private Beschreibung: |
| Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
| Wert: | 743.208 € |
| Bargeld: | 44.095 € |
| Mittelwert: | 251.186 € ± 56% |
| Mittlerer täglicher Zuwachs: | 169 € ± 3.497 € |
| Minimum: | 86.700 € |
| Maximum: | 786.704 € |
| Gewinn-Faktor: (info) | 51,63 |
| Trend: (info) | Aufwärts-Trend |
| Winning/Losing Trades: (info) | 3 / 0 |
| Mittlerer Trade: (info) | 5.276 € |
| Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
![]() |
Dieses Depot abonnieren
| 365 Tage: | 140 € | weiter zum Abonnieren |
| Depot_1 | 442.870€ | 342,87% |
| HeikoStar5 | 650.442€ | 550,44% |
| HeikoStar4 | 469.436€ | 369,44% |
Aktien
Name![]() | Anzahl![]() | Gesamtwert![]() | Rendite![]() |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXX | < 10 | ca. 100,00 € | Ja |
| XXXXXXXXX | < 10 | ca. 698.500,00 € | Ja |
| XXXXXXXXX | < 1.000 | ca. 500,00 € | Nein |
Orders
0 offene Orders


