Depot: NewHope_V
Allgemeine Werte
Depotname: | NewHope_V |
Besitzer: | thomas |
Rendite (total): | 629,20% |
Rendite (heute): | -0,07% |
Rendite (diese Woche): | -0,07% |
Rendite (dieser Monat): | 0,55% |
Rendite (dieses Jahr): | 4,14% |
Erstellt: | 29.01.2009 |
Letzte Order: | 02.10.2009 |
Orders: | 0 (15) |
Abonnements: | 0 (0) |
Bewertung: | |
Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) |
Tags
Risiko: | Hoch(bis 25%) |
Strategie: | Markowitz Portfolioanalyse |
Inhalt: | Fonds, thesaurierend |
Anlagehorizont: | 2-5 Jahre |
Beschreibung
Öffentliche Beschreibung: |
alternatives fast reines Fonds Investment. Konzentration auf inen sehr erfolgreichen Fond einer Investment Legende. Minimale Nebeninvestments. |
Private Beschreibung: |
Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
Wert: | 729.198 € |
Bargeld: | 44.095 € |
Mittelwert: | 244.662 € ± 53% |
Mittlerer täglicher Zuwachs: | 167 € ± 3.422 € |
Minimum: | 86.700 € |
Maximum: | 729.699 € |
Gewinn-Faktor: (info) | 47,35 |
Trend: (info) | Aufwärts-Trend |
Winning/Losing Trades: (info) | 3 / 0 |
Mittlerer Trade: (info) | 5.276 € |
Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
![]() |
Dieses Depot abonnieren
365 Tage: | 140 € | weiter zum Abonnieren |
Depot_1 | 448.470€ | 348,47% |
HeikoStar5 | 680.758€ | 580,76% |
HeikoStar4 | 459.038€ | 359,04% |
Aktien
Name![]() | Anzahl![]() | Gesamtwert![]() | Rendite![]() |
---|---|---|---|
XXXXXXXXX | < 10 | ca. 100,00 € | Ja |
XXXXXXXXX | < 10 | ca. 684.500,00 € | Ja |
XXXXXXXXX | < 1.000 | ca. 500,00 € | Nein |
Orders
0 offene Orders