Depot: NewHope_V
Allgemeine Werte
Depotname: | NewHope_V |
Besitzer: | thomas |
Rendite (total): | 616,70% |
Rendite (heute): | 0,00% |
Rendite (diese Woche): | -1,17% |
Rendite (dieser Monat): | -1,17% |
Rendite (dieses Jahr): | 2,36% |
Erstellt: | 29.01.2009 |
Letzte Order: | 02.10.2009 |
Orders: | 0 (15) |
Abonnements: | 0 (0) |
Bewertung: | |
Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) |
Tags
Risiko: | Hoch(bis 25%) |
Strategie: | Markowitz Portfolioanalyse |
Inhalt: | Fonds, thesaurierend |
Anlagehorizont: | 2-5 Jahre |
Beschreibung
Öffentliche Beschreibung: |
alternatives fast reines Fonds Investment. Konzentration auf inen sehr erfolgreichen Fond einer Investment Legende. Minimale Nebeninvestments. |
Private Beschreibung: |
Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
Wert: | 716.695 € |
Bargeld: | 44.095 € |
Mittelwert: | 244.021 € ± 52% |
Mittlerer täglicher Zuwachs: | 164 € ± 3.421 € |
Minimum: | 86.700 € |
Maximum: | 725.196 € |
Gewinn-Faktor: (info) | 47,01 |
Trend: (info) | Aufwärts-Trend |
Winning/Losing Trades: (info) | 3 / 0 |
Mittlerer Trade: (info) | 5.276 € |
Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
Dieses Depot abonnieren
365 Tage: | 140 € | weiter zum Abonnieren |
Depot_1 | 427.241€ | 327,24% |
HeikoStar5 | 683.151€ | 583,15% |
HeikoStar4 | 455.532€ | 355,53% |
Aktien
Name | Anzahl | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|
XXXXXXXXX | < 10 | ca. 100,00 € | Ja |
XXXXXXXXX | < 10 | ca. 672.000,00 € | Ja |
XXXXXXXXX | < 1.000 | ca. 500,00 € | Nein |
Orders
0 offene Orders