Depot: NewHope_V
Allgemeine Werte
Depotname: | NewHope_V |
Besitzer: | thomas |
Rendite (total): | 439,66% |
Rendite (heute): | -0,18% |
Rendite (diese Woche): | -0,18% |
Rendite (dieser Monat): | -0,18% |
Rendite (dieses Jahr): | 12,98% |
Erstellt: | 29.01.2009 |
Letzte Order: | 02.10.2009 |
Orders: | 0 (15) |
Abonnements: | 0 (0) |
Bewertung: | |
Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) |
Tags
Risiko: | Hoch(bis 25%) |
Strategie: | Markowitz Portfolioanalyse |
Inhalt: | Fonds, thesaurierend |
Anlagehorizont: | 2-5 Jahre |
Beschreibung
Öffentliche Beschreibung: |
alternatives fast reines Fonds Investment. Konzentration auf inen sehr erfolgreichen Fond einer Investment Legende. Minimale Nebeninvestments. |
Private Beschreibung: |
Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
Wert: | 539.661 € |
Bargeld: | 44.095 € |
Mittelwert: | 233.811 € ± 48% |
Mittlerer täglicher Zuwachs: | 120 € ± 2.947 € |
Minimum: | 86.700 € |
Maximum: | 561.662 € |
Gewinn-Faktor: (info) | 34,71 |
Trend: (info) | Aufwärts-Trend |
Winning/Losing Trades: (info) | 3 / 0 |
Mittlerer Trade: (info) | 5.276 € |
Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
![]() |
Dieses Depot abonnieren
365 Tage: | 140 € | weiter zum Abonnieren |
Aktien
Name![]() | Anzahl![]() | Gesamtwert![]() | Rendite![]() |
---|---|---|---|
XXXXXXXXX | < 10 | ca. 100,00 € | Ja |
XXXXXXXXX | < 10 | ca. 495.000,00 € | Ja |
XXXXXXXXX | < 1.000 | ca. 500,00 € | Nein |
Orders
0 offene Orders