Depot: Depot2011
Allgemeine Werte
Depotname: | Depot2011 |
Besitzer: | Jambo2010 |
Rendite (total): | 63,06% |
Rendite (heute): | -0,17% |
Rendite (diese Woche): | 5,08% |
Rendite (dieser Monat): | 5,08% |
Rendite (dieses Jahr): | 6,06% |
Erstellt: | 01.01.2011 |
Letzte Order: | 03.07.2012 |
Orders: | 0 (232) |
Abonnements: | 0 (0) |
Bewertung: | |
Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) |
Tags
Keine Tags vorhanden |
Beschreibung
Öffentliche Beschreibung: |
Nicht vorhanden. |
Private Beschreibung: |
Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
Wert: | 163.057 € |
Bargeld: | -48.219 € |
Mittelwert: | 93.614 € ± 47% |
Mittlerer täglicher Zuwachs: | 25 € ± 3.309 € |
Minimum: | 18.013 € |
Maximum: | 184.936 € |
Gewinn-Faktor: (info) | 1,04 |
Trend: (info) | Aufwärts-Trend |
Winning/Losing Trades: (info) | 43 / 51 |
Mittlerer Trade: (info) | -778 € |
Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
![]() |
Dieses Depot abonnieren
Der Benutzer bietet dieses Depot nicht zum Abonnieren an. |
Aktien
Name![]() | Anzahl![]() | Gesamtwert![]() | Rendite![]() |
---|---|---|---|
XXXXXXXXX | < 10.000 | ca. 211.300,00 € | Ja |
Orders
0 offene Orders