Depot: Depot2011
Allgemeine Werte
Depotname: | Depot2011 |
Besitzer: | Jambo2010 |
Rendite (total): | 245,25% |
Rendite (heute): | 0,15% |
Rendite (diese Woche): | -3,22% |
Rendite (dieser Monat): | -3,22% |
Rendite (dieses Jahr): | 12,96% |
Erstellt: | 01.01.2011 |
Letzte Order: | 03.07.2012 |
Orders: | 0 (232) |
Abonnements: | 0 (0) |
Bewertung: | |
Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) |
Tags
Keine Tags vorhanden |
Beschreibung
Öffentliche Beschreibung: |
Nicht vorhanden. |
Private Beschreibung: |
Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
Wert: | 345.246 € |
Bargeld: | -48.219 € |
Mittelwert: | 114.709 € ± 52% |
Mittlerer täglicher Zuwachs: | 78 € ± 3.874 € |
Minimum: | 18.013 € |
Maximum: | 356.721 € |
Gewinn-Faktor: (info) | 3,13 |
Trend: (info) | Aufwärts-Trend |
Winning/Losing Trades: (info) | 43 / 51 |
Mittlerer Trade: (info) | -778 € |
Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
Dieses Depot abonnieren
Der Benutzer bietet dieses Depot nicht zum Abonnieren an. |
takechance | 59.856€ | -40,14% |
Inflationssicher | 11.680€ | -88,32% |
1drdv1 | 6.593€ | -93,41% |
Aktien
Name | Anzahl | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|
XXXXXXXXX | < 10.000 | ca. 393.500,00 € | Ja |
Orders
0 offene Orders