Depot: Depot2011
Allgemeine Werte
Depotname: | Depot2011 |
Besitzer: | Jambo2010 |
Rendite (total): | 72,17% |
Rendite (heute): | 0,00% |
Rendite (diese Woche): | -3,10% |
Rendite (dieser Monat): | -9,39% |
Rendite (dieses Jahr): | 21,97% |
Erstellt: | 01.01.2011 |
Letzte Order: | 03.07.2012 |
Orders: | 0 (232) |
Abonnements: | 0 (0) |
Bewertung: | |
Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) |
Tags
Keine Tags vorhanden |
Beschreibung
Öffentliche Beschreibung: |
Nicht vorhanden. |
Private Beschreibung: |
Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
Wert: | 172.169 € |
Bargeld: | -48.219 € |
Mittelwert: | 109.919 € ± 50% |
Mittlerer täglicher Zuwachs: | 24 € ± 3.688 € |
Minimum: | 18.013 € |
Maximum: | 229.187 € |
Gewinn-Faktor: (info) | 1,58 |
Trend: (info) | Aufwärts-Trend |
Winning/Losing Trades: (info) | 43 / 51 |
Mittlerer Trade: (info) | -778 € |
Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
![]() |
Dieses Depot abonnieren
Der Benutzer bietet dieses Depot nicht zum Abonnieren an. |
Aktien
Name![]() | Anzahl![]() | Gesamtwert![]() | Rendite![]() |
---|---|---|---|
XXXXXXXXX | < 10.000 | ca. 220.400,00 € | Ja |
Orders
0 offene Orders