Depot: Depot2011
Allgemeine Werte
Depotname: | Depot2011 |
Besitzer: | Jambo2010 |
Rendite (total): | 301,94% |
Rendite (heute): | 0,00% |
Rendite (diese Woche): | 0,00% |
Rendite (dieser Monat): | 6,15% |
Rendite (dieses Jahr): | 31,51% |
Erstellt: | 01.01.2011 |
Letzte Order: | 03.07.2012 |
Orders: | 0 (232) |
Abonnements: | 0 (0) |
Bewertung: | |
Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) |
Tags
Keine Tags vorhanden |
Beschreibung
Öffentliche Beschreibung: |
Nicht vorhanden. |
Private Beschreibung: |
Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
Wert: | 401.941 € |
Bargeld: | -48.219 € |
Mittelwert: | 118.179 € ± 57% |
Mittlerer täglicher Zuwachs: | 95 € ± 3.978 € |
Minimum: | 18.013 € |
Maximum: | 410.781 € |
Gewinn-Faktor: (info) | 3,79 |
Trend: (info) | Aufwärts-Trend |
Winning/Losing Trades: (info) | 43 / 51 |
Mittlerer Trade: (info) | -778 € |
Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
![]() |
Dieses Depot abonnieren
Der Benutzer bietet dieses Depot nicht zum Abonnieren an. |
takechance | 72.400€ | -27,60% |
Inflationssicher | 11.680€ | -88,32% |
1drdv1 | 6.593€ | -93,41% |
Aktien
Name![]() | Anzahl![]() | Gesamtwert![]() | Rendite![]() |
---|---|---|---|
XXXXXXXXX | < 10.000 | ca. 450.200,00 € | Ja |
Orders
0 offene Orders