Depot: Dax-ETF
Allgemeine Werte
| Depotname: | Dax-ETF |
| Besitzer: | Jambo2010 |
| Rendite (total): | -76,55% |
| Rendite (heute): | 0,00% |
| Rendite (diese Woche): | 0,00% |
| Rendite (dieser Monat): | 0,00% |
| Rendite (dieses Jahr): | 0,00% |
| Erstellt: | 19.10.2011 |
| Letzte Order: | 05.04.2013 |
| Orders: | 0 (93) |
| Abonnements: | 0 (0) |
| Bewertung: | |
| Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) |
Tags
| Keine Tags vorhanden |
Beschreibung
| Öffentliche Beschreibung: |
| Nicht vorhanden. |
| Private Beschreibung: |
| Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
| Wert: | 23.451 € |
| Bargeld: | 10.749 € |
| Mittelwert: | 40.366 € ± 54% |
| Mittlerer täglicher Zuwachs: | -26 € ± 631 € |
| Minimum: | 19.800 € |
| Maximum: | 102.136 € |
| Gewinn-Faktor: (info) | 0,03 |
| Trend: (info) | Abwärts-Trend |
| Winning/Losing Trades: (info) | 20 / 9 |
| Mittlerer Trade: (info) | -360 € |
| Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
![]() |
Dieses Depot abonnieren
| Der Benutzer bietet dieses Depot nicht zum Abonnieren an. |
| takechance | 72.400€ | -27,60% |
| Inflationssicher | 11.680€ | -88,32% |
| 1drdv1 | 6.593€ | -93,41% |
Aktien
Name![]() | Anzahl![]() | Gesamtwert![]() | Rendite![]() |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXX | < 10.000 | ca. 12.700,00 € | Nein |
Orders
0 offene Orders


