Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
Samothrake | 24% | 13.03.10 | ||
Kassandra | 44% | 18.03.09 | ||
Manager01 | 44% | 01.04.12 | ||
Capti_01 | 20% | 21.11.09 | ||
balance | 24% | 02.01.09 | ||
NewHope_IV | 28% | 29.01.09 | ||
China | 16% | 10.11.08 | ||
downnoupyes | 28% | 22.10.09 | ||
DASBESSERALSFLODEPOT | 12% | 05.01.10 | ||
Geld | 17% | 07.03.12 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter