Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
MakefastMoney | 57% | 12.08.09 | ||
A1-Ablauf | 53% | 14.08.15 | ||
2drdv2 | 42% | 17.05.09 | ||
Für-mich-zum-Schotter | 28% | 13.12.09 | ||
MEINE | 35% | 09.08.11 | ||
MM-Depot3 | 33% | 12.05.11 | ||
cashbull | 43% | 14.07.09 | ||
epicfaleornot | 37% | 27.10.09 | ||
Depot2011 | 50% | 01.01.11 | ||
Biotechnologie | 52% | 19.03.11 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter