Depot: Biotechnologie
Allgemeine Werte
| Depotname: | Biotechnologie |
| Besitzer: | B2DTrades |
| Rendite (total): | 257,29% |
| Rendite (heute): | 0,00% |
| Rendite (diese Woche): | 0,00% |
| Rendite (dieser Monat): | 0,00% |
| Rendite (dieses Jahr): | 0,00% |
| Erstellt: | 19.03.2011 |
| Letzte Order: | 21.03.2011 |
| Orders: | 0 (4) |
| Abonnements: | 0 (0) |
| Bewertung: | |
| Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) |
Tags
| Keine Tags vorhanden |
Beschreibung
| Öffentliche Beschreibung: |
| Nicht vorhanden. |
| Private Beschreibung: |
| Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
| Wert: | 357.286 € |
| Bargeld: | 861 € |
| Mittelwert: | 277.861 € ± 51% |
| Mittlerer täglicher Zuwachs: | 82 € ± 8.813 € |
| Minimum: | 64.726 € |
| Maximum: | 660.711 € |
| Gewinn-Faktor: (info) | 15,90 |
| Trend: (info) | Aufwärts-Trend |
| Winning/Losing Trades: (info) | 0 / 0 |
| Mittlerer Trade: (info) | 0 € |
| Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
![]() |
Dieses Depot abonnieren
| Der Benutzer bietet dieses Depot nicht zum Abonnieren an. |
Aktien
Name![]() | Anzahl![]() | Gesamtwert![]() | Rendite![]() |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXX | < 10.000 | ca. 356.400,00 € | Ja |
Orders
0 offene Orders


