Depot: MakefastMoney
Allgemeine Werte
Depotname: | MakefastMoney |
Besitzer: | Modding |
Rendite (total): | 7,69% |
Rendite (heute): | 0,00% |
Rendite (diese Woche): | 0,00% |
Rendite (dieser Monat): | -0,67% |
Rendite (dieses Jahr): | -2,02% |
Erstellt: | 12.08.2009 |
Letzte Order: | 15.10.2013 |
Orders: | 0 (52) |
Abonnements: | 0 (0) |
Bewertung: | |
Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) |
Tags
Risiko: | Sehr hoch(bis 50%) |
Strategie: | Aktienkapital Devisenbörse Embedded Value Kapitalaufstockung Zeitwert |
Inhalt: | High-Tech-Werte Hightechs |
Anlagehorizont: | Tage |
Beschreibung
Öffentliche Beschreibung: |
Nicht vorhanden. |
Private Beschreibung: |
Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
Wert: | 107.687 € |
Bargeld: | 88.413 € |
Mittelwert: | 167.746 € ± 57% |
Mittlerer täglicher Zuwachs: | 2 € ± 4.391 € |
Minimum: | 96.211 € |
Maximum: | 409.213 € |
Gewinn-Faktor: (info) | 81,60 |
Trend: (info) | Abwärts-Trend |
Winning/Losing Trades: (info) | 16 / 5 |
Mittlerer Trade: (info) | 563 € |
Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
![]() |
Dieses Depot abonnieren
30 Tage: | 14 € | weiter zum Abonnieren |
90 Tage: | 21 € | weiter zum Abonnieren |
365 Tage: | 28 € | weiter zum Abonnieren |
Aktien
Name![]() | Anzahl![]() | Gesamtwert![]() | Rendite![]() |
---|---|---|---|
XXXXXXXXX | < 1.000 | ca. 19.300,00 € | Nein |
Orders
0 offene Orders