Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot | Rendite | Risiko | Erstellt | Bewertung |
---|---|---|---|---|
Jobsmustdie | 32% | 21.02.11 | ||
Tutorial | 39% | 15.03.09 | ||
Standarddepot | 18% | 05.11.09 | ||
Swing-Trading-Depot | 13% | 31.12.10 | ||
Dividendesichern | 28% | 24.04.09 | ||
CANSLIM | 101% | 09.08.09 | ||
plata | 92% | 30.11.09 | ||
Versuch2 | 45% | 11.10.08 | ||
muuz | 67% | 04.06.11 | ||
eGrow | 56% | 14.06.09 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter