Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
Depot_1 | 53% | 28.09.09 | ||
HeikoStar4 | 50% | 11.07.09 | ||
leo-star | 73% | 06.03.10 | ||
HeikoStar5 | 68% | 07.09.12 | ||
NewHope_V | 53% | 29.01.09 | ||
cashbull | 44% | 14.07.09 | ||
MM-Depot3 | 33% | 12.05.11 | ||
Für-mich-zum-Schotter | 28% | 13.12.09 | ||
MEINE | 35% | 09.08.11 | ||
2drdv2 | 42% | 17.05.09 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter