Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
Samothrake | 27% | 13.03.10 | ||
bekannte_Marken | 24% | 14.11.09 | ||
DASBESSERALSJANDEPOT | 20% | 06.01.10 | ||
Standarddepot | 18% | 05.11.09 | ||
Swing-Trading-Depot | 13% | 31.12.10 | ||
CANSLIM | 106% | 09.08.09 | ||
plata | 92% | 30.11.09 | ||
muuz | 67% | 04.06.11 | ||
MakefastMoney | 57% | 12.08.09 | ||
eGrow | 56% | 14.06.09 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter