Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
Dividendesichern | 29% | 24.04.09 | ||
Super08 | 26% | 08.10.08 | ||
vwak | 26% | 07.12.09 | ||
DASBESSERALSJANDEPOT | 21% | 06.01.10 | ||
Standarddepot | 20% | 05.11.09 | ||
bekannte_Marken | 19% | 14.11.09 | ||
Swing-Trading-Depot | 15% | 31.12.10 | ||
plata | 80% | 30.11.09 | ||
CANSLIM | 65% | 09.08.09 | ||
muuz | 62% | 04.06.11 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter