Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
Samothrake | 24% | 13.03.10 | ||
China | 16% | 10.11.08 | ||
DASBESSERALSFLODEPOT | 12% | 05.01.10 | ||
Geld | 17% | 07.03.12 | ||
kriese | 19% | 15.03.09 | ||
sicherer_Gewinn | 16% | 12.11.09 | ||
Super09 | 9% | 03.03.09 | ||
Aufwärts | 8% | 28.07.09 | ||
Bessermacher | 5% | 15.07.09 | ||
Stachel | 6% | 18.11.09 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter