Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
Dividendesichern | 28% | 24.04.09 | ||
1-Depot | 3% | 19.10.10 | ||
TonyC | 11% | 05.06.09 | ||
MM-Depot3 | 33% | 12.05.11 | ||
plata | 92% | 30.11.09 | ||
Versuch2 | 46% | 11.10.08 | ||
Zukunft | 29% | 25.02.09 | ||
HeikoStar3 | 41% | 08.07.09 | ||
Depot01 | 37% | 14.09.09 | ||
eGrow | 56% | 14.06.09 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter