Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
MM-Depot4 | 11% | 13.05.11 | ||
MM-Depot2 | 13% | 12.05.11 | ||
Kraft | 23% | 17.05.09 | ||
Bomba | 44% | 12.03.09 | ||
HeikoStar2 | 24% | 25.06.09 | ||
Runner | 16% | 12.01.09 | ||
Stockbull | 17% | 13.03.09 | ||
GermanPotentials | 24% | 26.03.09 | ||
Samothrake | 27% | 13.03.10 | ||
firsttime | 34% | 05.05.10 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter