Depot: firsttime
Allgemeine Werte
| Depotname: | firsttime |
| Besitzer: | kallenapp |
| Rendite (total): | 114,34% |
| Rendite (heute): | 0,00% |
| Rendite (diese Woche): | 0,00% |
| Rendite (dieser Monat): | 1,14% |
| Rendite (dieses Jahr): | 11,45% |
| Erstellt: | 05.05.2010 |
| Letzte Order: | 06.06.2024 |
| Orders: | 0 (21) |
| Abonnements: | 0 (0) |
| Bewertung: | |
| Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) |
Tags
| Risiko: | Normal(bis 10%) |
| Strategie: | Anlagestrategie Dividendenrendite ca. 3% |
| Inhalt: | Pennystocks TecDAX |
| Anlagehorizont: | Wochen |
Beschreibung
| Öffentliche Beschreibung: |
| Nicht vorhanden. |
| Private Beschreibung: |
| Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
| Wert: | 214.340 € |
| Bargeld: | 77.990 € |
| Mittelwert: | 122.303 € ± 35% |
| Mittlerer täglicher Zuwachs: | 34 € ± 1.612 € |
| Minimum: | 90.140 € |
| Maximum: | 320.390 € |
| Gewinn-Faktor: (info) | 22,35 |
| Trend: (info) | Aufwärts-Trend |
| Winning/Losing Trades: (info) | 7 / 0 |
| Mittlerer Trade: (info) | 337 € |
| Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
![]() |
Dieses Depot abonnieren
| 30 Tage: | 14 € | weiter zum Abonnieren |
Aktien
Name![]() | Anzahl![]() | Gesamtwert![]() | Rendite![]() |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXX | < 100.000 | ca. 136.400,00 € | Ja |
Orders
0 offene Orders


