Depot: firsttime
Allgemeine Werte
Depotname: | firsttime |
Besitzer: | kallenapp |
Rendite (total): | 125,05% |
Rendite (heute): | 0,00% |
Rendite (diese Woche): | -0,71% |
Rendite (dieser Monat): | -0,71% |
Rendite (dieses Jahr): | -23,09% |
Erstellt: | 05.05.2010 |
Letzte Order: | 02.12.2022 |
Orders: | 0 (19) |
Abonnements: | 0 (0) |
Bewertung: | |
Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) |
Tags
Risiko: | Normal(bis 10%) |
Strategie: | Anlagestrategie Dividendenrendite ca. 3% |
Inhalt: | Pennystocks TecDAX |
Anlagehorizont: | Wochen |
Beschreibung
Öffentliche Beschreibung: |
Nicht vorhanden. |
Private Beschreibung: |
Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
Wert: | 225.046 € |
Bargeld: | 76.980 € |
Mittelwert: | 116.924 € ± 32% |
Mittlerer täglicher Zuwachs: | 39 € ± 1.515 € |
Minimum: | 90.140 € |
Maximum: | 320.390 € |
Gewinn-Faktor: (info) | 22,35 |
Trend: (info) | Aufwärts-Trend |
Winning/Losing Trades: (info) | 5 / 0 |
Mittlerer Trade: (info) | 282 € |
Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
![]() |
Dieses Depot abonnieren
30 Tage: | 14 € | weiter zum Abonnieren |
Aktien
Name![]() | Anzahl![]() | Gesamtwert![]() | Rendite![]() |
---|---|---|---|
XXXXXXXXX | < 100.000 | ca. 148.100,00 € | Ja |
Orders
0 offene Orders