Depot: China
Allgemeine Werte
| Depotname: | China |
| Besitzer: | teddy |
| Rendite (total): | 132,87% |
| Rendite (heute): | 0,00% |
| Rendite (diese Woche): | 0,00% |
| Rendite (dieser Monat): | -3,47% |
| Rendite (dieses Jahr): | -4,38% |
| Erstellt: | 10.11.2008 |
| Letzte Order: | 10.11.2008 |
| Orders: | 0 (1) |
| Abonnements: | 0 (0) |
| Bewertung: | |
| Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) |
Tags
| Risiko: | Normal(bis 10%) |
| Strategie: | |
| Inhalt: | |
| Anlagehorizont: | |
Beschreibung
| Öffentliche Beschreibung: |
| Nicht vorhanden. |
| Private Beschreibung: |
| Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
| Wert: | 232.870 € |
| Bargeld: | 85.990 € |
| Mittelwert: | 125.992 € ± 21% |
| Mittlerer täglicher Zuwachs: | 34 € ± 1.164 € |
| Minimum: | 97.170 € |
| Maximum: | 266.770 € |
| Gewinn-Faktor: (info) | 58,93 |
| Trend: (info) | Aufwärts-Trend |
| Winning/Losing Trades: (info) | 0 / 0 |
| Mittlerer Trade: (info) | 0 € |
| Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
![]() |
Dieses Depot abonnieren
| Der Benutzer bietet dieses Depot nicht zum Abonnieren an. |
Aktien
Name![]() | Anzahl![]() | Gesamtwert![]() | Rendite![]() |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXX | < 10.000 | ca. 146.900,00 € | Ja |
Orders
0 offene Orders


