Depot: China
Allgemeine Werte
Depotname: | China |
Besitzer: | teddy |
Rendite (total): | 40,84% |
Rendite (heute): | -0,34% |
Rendite (diese Woche): | 0,14% |
Rendite (dieser Monat): | 0,14% |
Rendite (dieses Jahr): | 1,65% |
Erstellt: | 10.11.2008 |
Letzte Order: | 10.11.2008 |
Orders: | 0 (1) |
Abonnements: | 0 (0) |
Bewertung: | |
Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) |
Tags
Risiko: | Normal(bis 10%) |
Strategie: | |
Inhalt: | |
Anlagehorizont: | |
Beschreibung
Öffentliche Beschreibung: |
Nicht vorhanden. |
Private Beschreibung: |
Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
Wert: | 140.840 € |
Bargeld: | 85.990 € |
Mittelwert: | 115.602 € ± 9% |
Mittlerer täglicher Zuwachs: | 13 € ± 486 € |
Minimum: | 97.170 € |
Maximum: | 141.320 € |
Gewinn-Faktor: (info) | 14,60 |
Trend: (info) | Aufwärts-Trend |
Winning/Losing Trades: (info) | 0 / 0 |
Mittlerer Trade: (info) | 0 € |
Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
![]() |
Dieses Depot abonnieren
Der Benutzer bietet dieses Depot nicht zum Abonnieren an. |
Aktien
Name![]() | Anzahl![]() | Gesamtwert![]() | Rendite![]() |
---|---|---|---|
XXXXXXXXX | < 10.000 | ca. 54.900,00 € | Ja |
Orders
0 offene Orders