Depot: China
Allgemeine Werte
Depotname: | China |
Besitzer: | teddy |
Rendite (total): | 143,25% |
Rendite (heute): | 0,00% |
Rendite (diese Woche): | 0,00% |
Rendite (dieser Monat): | -0,11% |
Rendite (dieses Jahr): | -0,11% |
Erstellt: | 10.11.2008 |
Letzte Order: | 10.11.2008 |
Orders: | 0 (1) |
Abonnements: | 0 (0) |
Bewertung: | |
Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) |
Tags
Risiko: | Normal(bis 10%) |
Strategie: | |
Inhalt: | |
Anlagehorizont: | |
Beschreibung
Öffentliche Beschreibung: |
Nicht vorhanden. |
Private Beschreibung: |
Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
Wert: | 243.250 € |
Bargeld: | 85.990 € |
Mittelwert: | 124.157 € ± 18% |
Mittlerer täglicher Zuwachs: | 38 € ± 1.009 € |
Minimum: | 97.170 € |
Maximum: | 244.250 € |
Gewinn-Faktor: (info) | 50,97 |
Trend: (info) | Aufwärts-Trend |
Winning/Losing Trades: (info) | 0 / 0 |
Mittlerer Trade: (info) | 0 € |
Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
![]() |
Dieses Depot abonnieren
Der Benutzer bietet dieses Depot nicht zum Abonnieren an. |
Aktien
Name![]() | Anzahl![]() | Gesamtwert![]() | Rendite![]() |
---|---|---|---|
XXXXXXXXX | < 10.000 | ca. 157.300,00 € | Ja |
Orders
0 offene Orders