Depot: GetRich
Allgemeine Werte
| Depotname: | GetRich |
| Besitzer: | Kostolani |
| Rendite (total): | 1,60% |
| Rendite (heute): | 0,00% |
| Rendite (diese Woche): | 0,00% |
| Rendite (dieser Monat): | 0,00% |
| Rendite (dieses Jahr): | 0,00% |
| Erstellt: | 29.12.2008 |
| Letzte Order: | 11.05.2011 |
| Orders: | 0 (4) |
| Abonnements: | 0 (0) |
| Bewertung: | |
| Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) |
Tags
| Keine Tags vorhanden |
Beschreibung
| Öffentliche Beschreibung: |
| Nicht vorhanden. |
| Private Beschreibung: |
| Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
| Wert: | 101.600 € |
| Bargeld: | 61.590 € |
| Mittelwert: | 105.013 € ± 5% |
| Mittlerer täglicher Zuwachs: | 0 € ± 432 € |
| Minimum: | 90.030 € |
| Maximum: | 118.490 € |
| Gewinn-Faktor: (info) | 1,85 |
| Trend: (info) | Abwärts-Trend |
| Winning/Losing Trades: (info) | 3 / 0 |
| Mittlerer Trade: (info) | 1.200 € |
| Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
![]() |
Dieses Depot abonnieren
| Der Benutzer bietet dieses Depot nicht zum Abonnieren an. |
Aktien
Name![]() | Anzahl![]() | Gesamtwert![]() | Rendite![]() |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXX | < 10.000 | ca. 40.000,00 € | Nein |
Orders
0 offene Orders


