Depot: NewHope_II
Allgemeine Werte
Depotname: | NewHope_II |
Besitzer: | thomas |
Rendite (total): | 79,24% |
Rendite (heute): | 0,00% |
Rendite (diese Woche): | -0,32% |
Rendite (dieser Monat): | -0,32% |
Rendite (dieses Jahr): | 0,40% |
Erstellt: | 29.12.2008 |
Letzte Order: | 15.04.2021 |
Orders: | 0 (38) |
Abonnements: | 0 (0) |
Bewertung: | |
Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) |
Tags
Risiko: | Hoch(bis 25%) |
Strategie: | Antizyklisch Contrarian Theory Core-Satellit-Ansatz Dividendenrendite ca. 3% Fundamentalanalyse |
Inhalt: | Aktie(n) Dividendenwerte RohstoffETF Wird real getradet Zyklische Aktien |
Anlagehorizont: | 1 Jahr |
Beschreibung
Öffentliche Beschreibung: |
Mittleres Risiko, derzeit ungewöhnlich hoher Investitionsgrad sollte mittelfristig auf deutlich unter 50% zurückgeführt werden. Für mich eher ein Spieldepot, der Versuch eine möglichst gleichmäßige lineare Wertzuwachskurve zu erzielen. Läuft bisher mit wenigen Anlegeinstrumenten überraschend gut. |
Private Beschreibung: |
Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
Wert: | 179.242 € |
Bargeld: | 85.862 € |
Mittelwert: | 162.175 € ± 31% |
Mittlerer täglicher Zuwachs: | 21 € ± 1.324 € |
Minimum: | 65.961 € |
Maximum: | 259.912 € |
Gewinn-Faktor: (info) | 4,70 |
Trend: (info) | Aufwärts-Trend |
Winning/Losing Trades: (info) | 20 / 2 |
Mittlerer Trade: (info) | 1.041 € |
Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
Dieses Depot abonnieren
30 Tage: | 42 € | weiter zum Abonnieren |
90 Tage: | 70 € | weiter zum Abonnieren |
365 Tage: | 252 € | weiter zum Abonnieren |
Aktien
Name | Anzahl | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|
XXXXXXXXX | < 10.000 | ca. 11.100,00 € | Ja |
XXXXXXXXX | < 10.000 | ca. 82.300,00 € | Ja |
Orders
0 offene Orders