Depot: FinalTrade
Allgemeine Werte
| Depotname: | FinalTrade |
| Besitzer: | FinalTrade |
| Rendite (total): | -12,94% |
| Rendite (heute): | 0,00% |
| Rendite (diese Woche): | 0,00% |
| Rendite (dieser Monat): | -2,08% |
| Rendite (dieses Jahr): | -5,95% |
| Erstellt: | 13.04.2009 |
| Letzte Order: | 16.07.2009 |
| Orders: | 0 (3) |
| Abonnements: | 0 (0) |
| Bewertung: | |
| Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) |
Tags
| Risiko: | Sehr hoch(bis 50%) |
| Strategie: | Aktientrendanalyse Antizyklisch Fundamentalanalyse |
| Inhalt: | Aktie(n) Aktienanleihe(n) Optionsschein Zertifikat(e) |
| Anlagehorizont: | |
Beschreibung
| Öffentliche Beschreibung: |
| Nicht vorhanden. |
| Private Beschreibung: |
| Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
| Wert: | 87.062 € |
| Bargeld: | 58.070 € |
| Mittelwert: | 86.177 € ± 9% |
| Mittlerer täglicher Zuwachs: | -3 € ± 549 € |
| Minimum: | 70.381 € |
| Maximum: | 109.803 € |
| Gewinn-Faktor: (info) | 0,33 |
| Trend: (info) | Aufwärts-Trend |
| Winning/Losing Trades: (info) | 0 / 0 |
| Mittlerer Trade: (info) | 0 € |
| Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
![]() |
Dieses Depot abonnieren
| Der Benutzer bietet dieses Depot nicht zum Abonnieren an. |
Aktien
Name![]() | Anzahl![]() | Gesamtwert![]() | Rendite![]() |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXX | < 10.000 | ca. 0,00 € | Nein |
| XXXXXXXXX | < 10.000 | ca. 29.000,00 € | Ja |
Orders
0 offene Orders


