Depot: BlowUp
Allgemeine Werte
| Depotname: | BlowUp |
| Besitzer: | romeo |
| Rendite (total): | 9,96% |
| Rendite (heute): | 0,00% |
| Rendite (diese Woche): | 0,00% |
| Rendite (dieser Monat): | 0,00% |
| Rendite (dieses Jahr): | 0,00% |
| Erstellt: | 11.11.2008 |
| Letzte Order: | 11.01.2009 |
| Orders: | 0 (4) |
| Abonnements: | 0 (1) |
| Bewertung: | |
| Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(1) |
Tags
| Risiko: | Normal(bis 10%) |
| Strategie: | Bottom Fishing |
| Inhalt: | Aktie(n) Rohstoff-Terminkontr |
| Anlagehorizont: | Wochen |
Beschreibung
| Öffentliche Beschreibung: |
| Nicht vorhanden. |
| Private Beschreibung: |
| Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
| Wert: | 109.960 € |
| Bargeld: | 109.960 € |
| Mittelwert: | 109.865 € ± 1% |
| Mittlerer täglicher Zuwachs: | 3 € ± 269 € |
| Minimum: | 94.980 € |
| Maximum: | 110.980 € |
| Gewinn-Faktor: (info) | 2,19 |
| Trend: (info) | Aufwärts-Trend |
| Winning/Losing Trades: (info) | 1 / 0 |
| Mittlerer Trade: (info) | 10.000 € |
| Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
![]() |
Dieses Depot abonnieren
| 30 Tage: | 14 € | weiter zum Abonnieren |
Aktien
Keine
Orders
0 offene Orders


