Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
LSD | 0% | 09.07.09 | ||
Langzeit-Depot | 0% | 20.01.12 | ||
kriese | 19% | 15.03.09 | ||
Kettenhund3 | 29% | 22.05.09 | ||
Kettenhund2 | 33% | 21.05.09 | ||
Kassandra | 43% | 18.03.09 | ||
Karle1 | 0% | 16.01.11 | ||
Jürgen | 2% | 04.12.08 | ||
huihuihui | 4% | 25.07.11 | ||
hrhr | 26% | 05.03.09 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter