Depot: Stockpicker
Allgemeine Werte
Depotname: | Stockpicker |
Besitzer: | Aktienfan |
Rendite (total): | 9,78% |
Rendite (heute): | 0,00% |
Rendite (diese Woche): | -0,15% |
Rendite (dieser Monat): | -0,15% |
Rendite (dieses Jahr): | 0,60% |
Erstellt: | 08.07.2010 |
Letzte Order: | 11.07.2024 |
Orders: | 0 (20) |
Abonnements: | 0 (0) |
Bewertung: | |
Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) |
Tags
Risiko: | Normal(bis 10%) |
Strategie: | Bottom-up-Ansatz Diversifikation Fundamentalanalyse |
Inhalt: | Aktie(n) |
Anlagehorizont: | 1 Jahr |
Beschreibung
Öffentliche Beschreibung: |
Ich handle in Deutschen und Internationalen Aktien, hauptsächlich Nebenwerten. Grundlage sind sowohl Fundamentalanalyse und Charttechnik. Hauptschwerpunkte sind Turnarounds, Clean-Tech-Aktien, Trendaktien. Mittleres Risiko, nicht mehr als 10 % des Depots pro Aktie |
Private Beschreibung: |
Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
Wert: | 109.775 € |
Bargeld: | 101.755 € |
Mittelwert: | 107.718 € ± 3% |
Mittlerer täglicher Zuwachs: | 3 € ± 393 € |
Minimum: | 94.980 € |
Maximum: | 116.410 € |
Gewinn-Faktor: (info) | 3,27 |
Trend: (info) | Aufwärts-Trend |
Winning/Losing Trades: (info) | 15 / 1 |
Mittlerer Trade: (info) | 435 € |
Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
Dieses Depot abonnieren
30 Tage: | 42 € | weiter zum Abonnieren |
90 Tage: | 112 € | weiter zum Abonnieren |
365 Tage: | 280 € | weiter zum Abonnieren |
Aktien
Name | Anzahl | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|
XXXXXXXXX | < 1.000 | ca. 8.000,00 € | Ja |
Orders
0 offene Orders