Depot: speedy
Allgemeine Werte
| Depotname: | speedy |
| Besitzer: | malexius |
| Rendite (total): | -6,21% |
| Rendite (heute): | 0,00% |
| Rendite (diese Woche): | 0,00% |
| Rendite (dieser Monat): | 0,00% |
| Rendite (dieses Jahr): | 0,00% |
| Erstellt: | 06.08.2010 |
| Letzte Order: | 09.08.2010 |
| Orders: | 0 (19) |
| Abonnements: | 0 (0) |
| Bewertung: | |
| Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) |
Tags
| Risiko: | Extrem(bis 100%) |
| Strategie: | Dreieck Floor Trader Flüssige Mittel Gewinnmarge Kaufsignal |
| Inhalt: | Geldmarkt OTC-Markt Outperformer Pennystocks Risikopapier |
| Anlagehorizont: | Tage |
Beschreibung
| Öffentliche Beschreibung: |
| Nicht vorhanden. |
| Private Beschreibung: |
| Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
| Wert: | 93.795 € |
| Bargeld: | 92.774 € |
| Mittelwert: | 93.928 € ± 1% |
| Mittlerer täglicher Zuwachs: | -2 € ± 357 € |
| Minimum: | 93.783 € |
| Maximum: | 103.810 € |
| Gewinn-Faktor: (info) | 0,61 |
| Trend: (info) | Abwärts-Trend |
| Winning/Losing Trades: (info) | 0 / 0 |
| Mittlerer Trade: (info) | 0 € |
| Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
![]() |
Dieses Depot abonnieren
| 30 Tage: | 15 € | weiter zum Abonnieren |
| 90 Tage: | 36 € | weiter zum Abonnieren |
| 365 Tage: | 84 € | weiter zum Abonnieren |
Aktien
Name![]() | Anzahl![]() | Gesamtwert![]() | Rendite![]() |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXX | < 10.000 | ca. 0,00 € | Nein |
| XXXXXXXXX | < 10.000.000 | ca. 1.000,00 € | Nein |
Orders
0 offene Orders


