Depot: Portfolio1
Allgemeine Werte
| Depotname: | Portfolio1 |
| Besitzer: | Jambo2010 |
| Rendite (total): | -1,74% |
| Rendite (heute): | 0,00% |
| Rendite (diese Woche): | 0,00% |
| Rendite (dieser Monat): | 0,00% |
| Rendite (dieses Jahr): | 29,97% |
| Erstellt: | 02.12.2010 |
| Letzte Order: | 30.04.2012 |
| Orders: | 0 (275) |
| Abonnements: | 0 (0) |
| Bewertung: | |
| Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) |
Tags
| Keine Tags vorhanden |
Beschreibung
| Öffentliche Beschreibung: |
| Aktien aus Deutschland und aller Welt. ETF Rohstoffe |
| Private Beschreibung: |
| Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
| Wert: | 98.259 € |
| Bargeld: | -7.661 € |
| Mittelwert: | 35.509 € ± 57% |
| Mittlerer täglicher Zuwachs: | -1 € ± 1.315 € |
| Minimum: | 6.055 € |
| Maximum: | 101.077 € |
| Gewinn-Faktor: (info) | 0,01 |
| Trend: (info) | Aufwärts-Trend |
| Winning/Losing Trades: (info) | 42 / 47 |
| Mittlerer Trade: (info) | -944 € |
| Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
![]() |
Dieses Depot abonnieren
| Der Benutzer bietet dieses Depot nicht zum Abonnieren an. |
| takechance | 72.400€ | -27,60% |
| Inflationssicher | 11.680€ | -88,32% |
| 1drdv1 | 6.593€ | -93,41% |
Aktien
Name![]() | Anzahl![]() | Gesamtwert![]() | Rendite![]() |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXX | < 1.000 | ca. 105.900,00 € | Ja |
Orders
0 offene Orders


