Depot: Speed2011
Allgemeine Werte
| Depotname: | Speed2011 |
| Besitzer: | Alvin2011 |
| Rendite (total): | 4,22% |
| Rendite (heute): | 0,00% |
| Rendite (diese Woche): | 0,00% |
| Rendite (dieser Monat): | 0,00% |
| Rendite (dieses Jahr): | 0,00% |
| Erstellt: | 06.01.2011 |
| Letzte Order: | 06.01.2011 |
| Orders: | 0 (2) |
| Abonnements: | 0 (0) |
| Bewertung: | |
| Bewertungen: | -0(0) 0(0) +0(0) |
Tags
| Keine Tags vorhanden |
Beschreibung
| Öffentliche Beschreibung: |
| Nicht vorhanden. |
| Private Beschreibung: |
| Nur für Abonnenten sichtbar. |
Soziale Netze
Details
| Wert: | 104.224 € |
| Bargeld: | 90.486 € |
| Mittelwert: | 103.657 € ± 3% |
| Mittlerer täglicher Zuwachs: | 1 € ± 295 € |
| Minimum: | 95.415 € |
| Maximum: | 114.792 € |
| Gewinn-Faktor: (info) | 3,23 |
| Trend: (info) | Aufwärts-Trend |
| Winning/Losing Trades: (info) | 0 / 0 |
| Mittlerer Trade: (info) | 0 € |
| Depot beobachten: | beobachten |
Depotverlauf
![]() |
Dieses Depot abonnieren
| Der Benutzer bietet dieses Depot nicht zum Abonnieren an. |
Aktien
Name![]() | Anzahl![]() | Gesamtwert![]() | Rendite![]() |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXX | < 10.000 | ca. 13.700,00 € | Ja |
Orders
0 offene Orders


