Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
Micha1 | 17% | 02.11.09 | ||
Stockbull | 17% | 13.03.09 | ||
Runner | 16% | 12.01.09 | ||
Depot-2012 | 13% | 16.02.12 | ||
Machmichreich | 12% | 17.12.15 | ||
Jutsch | 12% | 03.03.10 | ||
FroschZocker | 10% | 13.03.09 | ||
Krisenfest | 9% | 01.12.08 | ||
learn2trade | 9% | 13.03.09 | ||
rwin | 8% | 05.08.10 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter