Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
SAVE-01 | 0% | 28.11.09 | ||
royalgsus | 0% | 27.03.09 | ||
risiko | 0% | 11.06.14 | ||
RealPush | 0% | 26.01.11 | ||
powerfile | 0% | 08.11.08 | ||
pokerer | 4% | 11.03.09 | ||
PlatinumProFX | 1% | 10.05.09 | ||
Pennystocks | 0% | 13.03.09 | ||
NoriskNofun | 0% | 11.05.09 | ||
NewHope_IV | 28% | 29.01.09 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter