Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
Muster2012 | 4% | 25.09.12 | ||
1-Depot | 3% | 19.10.10 | ||
taff#01 | 2% | 27.12.10 | ||
multidepot | 1% | 03.07.09 | ||
plata | 92% | 30.11.09 | ||
fromragstoriches | 64% | 09.10.10 | ||
MakefastMoney | 57% | 12.08.09 | ||
eGrow | 56% | 14.06.09 | ||
A1-Ablauf | 54% | 14.08.15 | ||
NewHope_III | 49% | 29.12.08 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter