Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
eGrow | 56% | 14.06.09 | ||
Kettenhund3 | 29% | 22.05.09 | ||
Kettenhund2 | 33% | 21.05.09 | ||
BigFishes | 27% | 26.03.09 | ||
FutureEye | 27% | 26.03.09 | ||
Kassandra | 43% | 18.03.09 | ||
hrhr | 26% | 05.03.09 | ||
Zukunft | 29% | 25.02.09 | ||
NewHope_IV | 28% | 29.01.09 | ||
balance | 24% | 02.01.09 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter