Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
Depot2011 | 53% | 01.01.11 | ||
Portfolio1 | 55% | 02.12.10 | ||
Insider | 140% | 31.03.10 | ||
leo-star | 73% | 06.03.10 | ||
SolarWorld | 55% | 05.01.10 | ||
Für-mich-zum-Schotter | 28% | 13.12.09 | ||
Der_Garant | 103% | 26.11.09 | ||
StraighttotheTop | 36% | 16.10.09 | ||
Depot_1 | 53% | 28.09.09 | ||
Zafas_I | 35% | 14.09.09 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter