Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
Zafas_I | 35% | 14.09.09 | ||
cashbull | 43% | 14.07.09 | ||
HeikoStar4 | 50% | 11.07.09 | ||
Soros1 | 103% | 12.05.09 | ||
1drdv1 | 162% | 11.05.09 | ||
Inflationssicher | 146% | 05.05.09 | ||
Unspekulativ | 74% | 13.04.09 | ||
Biotech | 33% | 09.04.09 | ||
takechance | 94% | 03.02.09 | ||
Edelfond | 36% | 19.01.09 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter