Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
HeikoStar2 | 24% | 25.06.09 | ||
GermanPotentials | 24% | 26.03.09 | ||
FroschZocker | 10% | 13.03.09 | ||
Depot-2012 | 13% | 16.02.12 | ||
activetrader | 20% | 17.03.09 | ||
1-Depot | 3% | 19.10.10 | ||
zwo_eins_Risiko | 0% | 14.10.13 | ||
Zukunft | 29% | 25.02.09 | ||
Zocker | 0% | 17.09.09 | ||
xcezz | 0% | 22.12.10 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter