Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| testcwei | 5% | 08.10.08 | ||
| ValuePick-Basis | 5% | 02.11.09 | ||
| Muster2012 | 4% | 25.09.12 | ||
| 1-Depot | 3% | 19.10.10 | ||
| taff#01 | 3% | 27.12.10 | ||
| multidepot | 1% | 03.07.09 | ||
| Depot01 | 49% | 14.09.09 | ||
| NewHope_III | 49% | 29.12.08 | ||
| Kassandra | 43% | 18.03.09 | ||
| Manager01 | 43% | 01.04.12 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter

