Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
activetrader | 20% | 17.03.09 | ||
GermanPotentials | 24% | 26.03.09 | ||
Stockbull | 17% | 13.03.09 | ||
Runner | 16% | 12.01.09 | ||
HeikoStar2 | 24% | 25.06.09 | ||
Kraft | 23% | 17.05.09 | ||
TonyC | 11% | 05.06.09 | ||
MM-Depot2 | 13% | 12.05.11 | ||
MM-Depot4 | 11% | 13.05.11 | ||
111 | 12% | 22.11.09 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter