Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
Samothrake | 27% | 13.03.10 | ||
leo-star | 72% | 06.03.10 | ||
Jutsch | 12% | 03.03.10 | ||
DASBESSERALSJANDEPOT | 20% | 06.01.10 | ||
DASBESSERALSFLODEPOT | 14% | 05.01.10 | ||
SolarWorld | 55% | 05.01.10 | ||
TESA | 0% | 26.12.09 | ||
Für-mich-zum-Schotter | 28% | 13.12.09 | ||
BP-Strategie | 0% | 10.12.09 | ||
vwak | 34% | 07.12.09 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter