Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
Jobsmustdie | 32% | 21.02.11 | ||
HeikoStar2 | 24% | 25.06.09 | ||
GermanPotentials | 24% | 26.03.09 | ||
FroschZocker | 10% | 13.03.09 | ||
firsttime | 34% | 05.05.10 | ||
Dividendesichern | 28% | 24.04.09 | ||
Depot-2012 | 13% | 16.02.12 | ||
daxmann1 | 29% | 26.12.11 | ||
DASBESSERALSJANDEPOT | 20% | 06.01.10 | ||
Bomba | 44% | 12.03.09 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter