Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
Biotechnologie | 50% | 19.03.11 | ||
BigFishes | 27% | 26.03.09 | ||
balance | 23% | 02.01.09 | ||
A1-Ablauf | 51% | 14.08.15 | ||
Zafas_I | 35% | 14.09.09 | ||
Unspekulativ | 75% | 13.04.09 | ||
takechance | 94% | 03.02.09 | ||
Super08 | 28% | 08.10.08 | ||
StraighttotheTop | 35% | 16.10.09 | ||
Soros1 | 104% | 12.05.09 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter